Finde dein neues Lieblingsrezept – von schnell & einfach bis zur Sterneküche.
© sixpol.com
| Menge | Einheit | Zutat |
|---|---|---|
| 350 | g | Mehl |
| 150 | g | Zucker |
| 3 | TL | Vanillin Zucker |
| 3 | TL | Backpulver |
| 160 | g | Butter |
| 375 | ml | Milch |
| 200 | g | Bounty |
| 100 | g | Kokosraspel |
| 100 | g | Vollmilch Schokolade |
| 2 | – | Eier |
Werte sind Richtwerte und können je nach Produkt variieren.
Alles in eine Schüssel und misch was das Zeug hält!!!
Teig --> Löffel --> Förmchen --> Backofen...